индекс | Име и презиме | предавања | вежби | семинарски | 1 кол. | 2 кол. | заврш. | вкупно бодови | оцена | |
1 | 4639 | Худа Салихи | 10 | 20 | 12 | 11 | 16 | 69 | 7 | |
2 | 4543 | Сања Ѓоргиевска | 10 | 20 | 11 | 12 | 10 | 63 | 6 | |
3 | 4625 | Али Шериф | 10 | 20 | 11 | 11 | 17 | 69 | 7 | |
4 | 4685 | Џерен Мазлам | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||
5 | 4560 | Ivana Kalamska | 10 | 18 | 11,5 | |||||
6 | 3772 | Milena Priestel | 10 | 18 | 11 | 14 | 11 | |||
7 | 3762 | Sumeja Derguti | 8 | 18 | 4 | ?? | 11 | |||
8 | 4461 | Ilina Nikolova | 10 | 4?? | 3 | 11 | 12 | 14 | Дополнителна информација од катедра | |
9 | 4440 | Dragana Anti} | 10 | 10 | 13 | 12 | 17 | 62 | 6 | |
10 | 4387 | Kristijan Bo`inovski | 10 | 16 | 5 | 14 | 12 | 15 | 72 | 7 |
11 | 4022 | Bojana Ferukoska | 10 | 19 | 5 | 6 | 7 |
· до 60 бода – оценка 5 (пет) F |
· од 60-66 бода – оценка 6 (шест) E |
· од 67-75 бода – оценка 7 (седум) D |
· од 76-84 бода – оценка 8 (осум) C |
· од 85-93 бода – оценка 9 (девет) B |
· од 94-100 бода – оценка 10 (десет) A |
Од Катедра