Индекс Бодови 487 46 472 40 476 37 480 35 464 34 495 33 508 32,5 483 31 475 30,5 457 28,5 478 26,5 510…
Индекс Бодови 3788 34 3950 26,5 4105 25 3684 13,5 4062 9 3760 8 Испитот се смета за положен со освоени мин. 25 бодови. Од…
Индекс Бодови 476 10 487 9,5 474 9 483 9 495 8,5 508 8,5 472 6,5 477 6,5 475 5,5 480 5,5 478 5,5 467…
Индекс Бодови (6.5-12.5) 1 4440 7,25 2 4480 5,85 3 4556 6,8 4 4341 4,75 5 4557 1,7 6 4587 10,75 7 4635 10,25 8…
Реден број Број на индекс Бодови (7.5-15) 1 4341 8,25 2 4529 8,25 3 4566 8,5 4 4623 9,5 5 4268 9,25 6 4604 9,5…
Индекс Бодови 4417 9,5 4432 8,5 4415 8,5 4433 7 4338 6,5 4425 6 4444 6 4436 6 4426 5 4464 5 3937 5 *3822…
Индекс Освоени бодови 1. 540 не се јавила 2. 494 не се јавила 3. 507 не се јавила 4. 532 не се јавила 5.…
Индекс Бодови 34/дд 28 Испитот се смета за положен со освоени мин. 25 бодови. Од Катедрата
Индекс Бодови 92/дд 25,5 Испитот се смета за положен со освоени мин. 25 бодови. Од Катедрата
С О О П Ш Т Е Н И Е Матрин Цветаноски ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Ризик, бенефит…